| MÉDIA MÍNIMA DA TEMPERATURA DO AR (°C) / (°F) | MÉDIA MÁXIMA DA TEMPERATURA DO AR (°C) / (°F) | MÉDIA DA TEMPERATURA DO AR (°C) / (°F) | MÉDIA DA TEMPERATURA DO MAR (°C) / (°F) | MÉDIA DE DIAS CHUVOSOS | HUMIDADE RELATIVA (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12/54 | 17/63 | 14.5/58 | 16/61 | 20 | 80 |
| Fev | 11/52 | 17/63 | 14/57 | 16/61 | 18 | 78 |
| Mar | 12/54 | 17/63 | 15/58 | 16/61 | 19 | 77 |
| Abr | 12/54 | 18/64 | 15/59 | 16/61 | 14 | 75 |
| Mai | 13/55 | 20/68 | 17/62 | 17/63 | 14 | 76 |
| Jun | 15/59 | 22/72 | 19/65 | 18/64 | 12 | 78 |
| Jul | 17/63 | 25/77 | 21/70 | 20/68 | 10 | 74 |
| Ago | 18/64 | 26/79 | 22/72 | 22/72 | 10 | 73 |
| Set | 17/63 | 25/77 | 21/70 | 22/72 | 14 | 74 |
| Out | 16/61 | 22/72 | 19/66 | 21/70 | 18 | 75 |
| Nov | 14/57 | 20/68 | 17/63 | 19/66 | 19 | 78 |
| Dez | 12/54 | 18/64 | 15/59 | 18/64 | 20 | 80 |


