LAYOUT

SCORECARD
| Hole | White | Yellow | Red | Par | Hdcp |
| 1 | 481 | 470 | 392 | 5 | 8 |
| 2 | 185 | 169 | 133 | 3 | 2 |
| 3 | 359 | 345 | 295 | 4 | 7 |
| 4 | 559 | 536 | 470 | 5 | 4 |
| 5 | 385 | 366 | 318 | 4 | 6 |
| 6 | 420 | 406 | 354 | 4 | 1 |
| 7 | 352 | 337 | 318 | 4 | 9 |
| 8 | 197 | 182 | 143 | 3 | 3 |
| 9 | 369 | 353 | 331 | 4 | 5 |
| "A" TOTAL |
3307 | 3164 | 2754 | 36 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 401 | 373 | 313 | 4 | 1 |
| 2 | 329 | 308 | 281 | 4 | 9 |
| 3 | 474 | 463 | 450 | 5 | 6 |
| 4 | 315 | 294 | 255 | 4 | 7 |
| 5 | 475 | 457 | 410 | 5 | 5 |
| 6 | 195 | 181 | 159 | 3 | 3 |
| 7 | 374 | 363 | 291 | 4 | 2 |
| 8 | 376 | 360 | 324 | 4 | 8 |
| 9 | 189 | 157 | 129 | 3 | 4 |
| "B" TOTAL |
3128 | 2956 | 2612 | 36 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 388 | 366 | 330 | 4 | 1 |
| 2 | 467 | 454 | 404 | 5 | 7 |
| 3 | 184 | 171 | 109 | 3 | 4 |
| 4 | 390 | 368 | 344 | 4 | 6 |
| 5 | 156 | 143 | 97 | 3 | 8 |
| 6 | 350 | 340 | 316 | 4 | 9 |
| 7 | 371 | 358 | 314 | 4 | 3 |
| 8 | 348 | 331 | 311 | 4 | 2 |
| 9 | 527 | 501 | 458 | 5 | 5 |
| "C" TOTAL |
3181 | 2032 | 2683 | 36 |
|





